Thông báo Lịch nghỉ Tết dương lịch 2025
11/12/2024
TB Nghỉ Tết dương 2025
Tiêu chí | Sốt virus | Sốt xuất huyết |
---|---|---|
Sốt | Sốt cao (38,5 – 40°C), thường giảm dần sau 3-5 ngày. Có thể kèm rét run. | Sốt cao liên tục (38,5 – 40°C), kéo dài 2-7 ngày, khó giảm nhiệt dù dùng thuốc hạ sốt. |
Đau cơ, khớp | Đau cơ, mệt mỏi nhẹ. | Đau nhức cơ, khớp rất rõ rệt (gọi là “đau nhức người”). |
Phát ban, chấm đỏ | Phát ban đỏ sau sốt, thường không kèm xuất huyết. | Xuất huyết dưới da (chấm, mảng đỏ bầm), có thể chảy máu cam, chảy máu chân răng. |
Xuất huyết | Hiếm khi xảy ra. | Xuất huyết dễ thấy: chảy máu chân răng, kinh nguyệt kéo dài, xuất huyết nội tạng (trường hợp nặng). |
Tiêu hóa | Có thể đau bụng nhẹ, tiêu chảy. | Đau bụng, buồn nôn, đôi khi có hiện tượng nôn ra máu, đi ngoài phân đen (nặng). |
Gan to | Không đặc trưng. | Gan to, đau vùng hạ sườn phải (trong trường hợp nặng). |
Xét nghiệm máu | Không giảm tiểu cầu rõ rệt, chỉ số bạch cầu thường tăng. | Giảm tiểu cầu, tăng hematocrit, men gan tăng cao. |
30/09/2021
Kháng sinh là các thuốc có khả năng tiêu diệt hoặc ức chế sự phát triển của vi khuẩn, được dùng để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, việc sử dụng kháng sinh không đúng cách có thể dẫn đến hiện tượng kháng kháng sinh, gây khó khăn trong điều trị và làm […]
30/09/2021
Sốt virus (hay nhiễm virus) là một tình trạng rất phổ biến ở trẻ em, đặc biệt trong các mùa dịch như mùa đông xuân. Sốt virus ở trẻ em thường có thể tự khỏi mà không cần dùng kháng sinh. Điều này là do bệnh do virus gây ra không đáp ứng với kháng […]
30/09/2021
Vì sao khi bị sốt xuất huyết, tiểu cầu lại giảm? Khi nhiễm virus Dengue gây sốt xuất huyết, lượng tiểu cầu trong máu giảm đáng kể do nhiều nguyên nhân: Phá hủy tiểu cầu: Virus Dengue kích thích phản ứng miễn dịch, giải phóng các cytokine gây viêm. Quá trình này làm tăng phá […]