THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5
18/04/2025
Tiêu chí | Sốt virus | Sốt xuất huyết |
---|---|---|
Sốt | Sốt cao (38,5 – 40°C), thường giảm dần sau 3-5 ngày. Có thể kèm rét run. | Sốt cao liên tục (38,5 – 40°C), kéo dài 2-7 ngày, khó giảm nhiệt dù dùng thuốc hạ sốt. |
Đau cơ, khớp | Đau cơ, mệt mỏi nhẹ. | Đau nhức cơ, khớp rất rõ rệt (gọi là “đau nhức người”). |
Phát ban, chấm đỏ | Phát ban đỏ sau sốt, thường không kèm xuất huyết. | Xuất huyết dưới da (chấm, mảng đỏ bầm), có thể chảy máu cam, chảy máu chân răng. |
Xuất huyết | Hiếm khi xảy ra. | Xuất huyết dễ thấy: chảy máu chân răng, kinh nguyệt kéo dài, xuất huyết nội tạng (trường hợp nặng). |
Tiêu hóa | Có thể đau bụng nhẹ, tiêu chảy. | Đau bụng, buồn nôn, đôi khi có hiện tượng nôn ra máu, đi ngoài phân đen (nặng). |
Gan to | Không đặc trưng. | Gan to, đau vùng hạ sườn phải (trong trường hợp nặng). |
Xét nghiệm máu | Không giảm tiểu cầu rõ rệt, chỉ số bạch cầu thường tăng. | Giảm tiểu cầu, tăng hematocrit, men gan tăng cao. |
24/02/2025
Năm 2024 đánh dấu một hành trình nỗ lực và thành công của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đến với tỉnh Bắc Kạn nhằm chung tay cùng cộng đồng khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã phối hợp với nhiều tổ chức, cá nhân […]
03/02/2025
Vào ngày 19/01/2025, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cùng các nhà hảo tâm và tình nguyện viên, đã thực hiện một chuyến công tác đặc biệt đến hai xã vùng cao Lóng Sập và Chiềng Khừa thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Dù những con đường đến với […]