THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/09/2025
27/08/2025
Tiêu chí | Sốt virus | Sốt xuất huyết |
---|---|---|
Sốt | Sốt cao (38,5 – 40°C), thường giảm dần sau 3-5 ngày. Có thể kèm rét run. | Sốt cao liên tục (38,5 – 40°C), kéo dài 2-7 ngày, khó giảm nhiệt dù dùng thuốc hạ sốt. |
Đau cơ, khớp | Đau cơ, mệt mỏi nhẹ. | Đau nhức cơ, khớp rất rõ rệt (gọi là “đau nhức người”). |
Phát ban, chấm đỏ | Phát ban đỏ sau sốt, thường không kèm xuất huyết. | Xuất huyết dưới da (chấm, mảng đỏ bầm), có thể chảy máu cam, chảy máu chân răng. |
Xuất huyết | Hiếm khi xảy ra. | Xuất huyết dễ thấy: chảy máu chân răng, kinh nguyệt kéo dài, xuất huyết nội tạng (trường hợp nặng). |
Tiêu hóa | Có thể đau bụng nhẹ, tiêu chảy. | Đau bụng, buồn nôn, đôi khi có hiện tượng nôn ra máu, đi ngoài phân đen (nặng). |
Gan to | Không đặc trưng. | Gan to, đau vùng hạ sườn phải (trong trường hợp nặng). |
Xét nghiệm máu | Không giảm tiểu cầu rõ rệt, chỉ số bạch cầu thường tăng. | Giảm tiểu cầu, tăng hematocrit, men gan tăng cao. |
06/08/2025
https://byvn.net/sM1s
05/08/2025
Ngày 02/08/2025, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp với nhóm thiện nguyện Chia sẻ tình thương tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cho người dân, học sinh xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai). Trong một ngày, đoàn đã khám, cấp […]